EHITUSTEENUSTE HINNAKIRI
Hinnad ei sisalda materjalide maksumust Deleit OÜ tööde hinnad ei sisalda materjale ja lisandub käibemaks 24%
| Deleit OÜ – Hinnakiri 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Teenus | Mõõt | Tunnus | Käibemaks 0% |
| Hüdroisolatsioonitööd | |||
| Seina ja põranda 1 komponendne vesieristus, sisaldab kangaid | €/m² | 8,50 | |
| Seina ja põranda 2 komponendne vesieristus, sisaldab kangaid | €/m² | 10,50 | |
| Veetõke eraldi panduna | €/m² | 1,80 | |
| Plaatimistööd, seinaplaatimine | |||
| Mõõduga 30×30, 30×60 ja suuremad | €/m² | 18,40 | |
| Mõõduga 20×20, 20×40 või sarnased | €/m² | 17,22 | |
| Mõõduga 10×20, 10×30, 15×15 või sarnased | €/m² | 19,42 | |
| Mõõduga 10×10 võrgul | €/m² | 11,26 | |
| Mõõduga 10×10 lahtiselt | €/m² | 34,32 | |
| Mosaiikplaadid 50×50, 70×70 või sarnased | €/m² | 26,26 | |
| Väikesed mosaiikplaadid (kuni 30×30) | €/m² | 35,74 | |
| Köögi tasapinna ja seina plaatimine | €/m² | 26,90 | |
| Põrandaplaatimine | |||
| Mõõduga 10×10 võrgul | €/m² | 19,26 | |
| Mõõduga 10×10 lahtiselt | €/m² | 34,32 | |
| Mõõduga 15×15, 10×20 või sarnased | €/m² | 19,38 | |
| Mõõduga 15×20, 20×20, 25×25 (ruum ≤ 50 m²) | €/m² | 16,18 | |
| Mõõduga 15×20, 20×20, 25×25 (ruum > 50 m²) | €/m² | 14,72 | |
| Mõõduga 30×30, 30×60, 60×60 (ruum ≤ 10 m²) | €/m² | 17,98 | |
| Mõõduga 30×30, 30×60, 60×60 (ruum ≤ 50 m²) | €/m² | 13,26 | |
| Mõõduga 30×30, 30×60, 60×60 (ruum ≤ 200 m²) | €/m² | 12,50 | |
| Mõõduga 30×30, 30×60, 60×60 (ruum > 200 m²) | €/m² | 9,92 | |
| Käigutee plaatimine elamutes | €/m² | 17,98 | |
| Kuusnurkne plaat (lahtine) | €/m² | 34,32 | |
| Lisatööd | |||
| Põrandatrapi paigaldus | €/m² | 2,06 | |
| Plaadi ääreliistu paigaldus | €/jm | 2,86 | |
| Aknapaled ja uksepaled | €/jm | 5,44 | |
| Sokli tõstmine seinale | €/jm | 5,70 | |
| Vuukimistööd | |||
| Seina ja põranda vuukimine | €/m² | 5,70 | |
| Silikoni vedamine | €/m² | 1,98 | |
| Tasandustööd | |||
| Seinte ja põrandate tasandus (1–3 mm) | €/m² | 6,50 | |
ASENTAJAN VELVOLLISUS:
Vedeneristys asentaja on varmistanut ja hyväksynyt seinien tasaisuuden sekä lattian kaltevuuden.